Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 60g (1 xícara) | |
---|---|---|
Valor energético | 185kcal | 9% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 4g | 5% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0mg | 0% |
Fibra alimentar | 1,8g | 7% |
Sódio | 0mg | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.