Descrição
Porção de | 10 g (2 castanhas) | |
---|---|---|
Valor energético | 66 kcal | 5,2% |
Carboidratos | 2,1g | 0,7% |
Proteínas | 1,4g | 1,8% |
Gorduras totais | 10,7g | 19,4% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4,2% |
Gordura Mono-insaturadas | 2,38g | 10% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 2,4 g | 6% |
Fibra alimentar | 1,4g | 5,8% |
Sódio | 0mg | 0% |
Selênio | 192 mcg | 30% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.