Descrição
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 50 g | |
Valor energético | 187 kcal | 9.00% |
Carboidratos | 36.4 g | 12.00% |
Proteínas | 5.5 g | 7.00% |
Gordura Totais | 2.1 g | 4.00% |
Gordura saturada | 0.4 g | 2.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 4.3 g | 17.00% |
Sódio | 0.1 g | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos
Avaliações
Não há avaliações ainda.