Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 7g (1 colher chá) | |
---|---|---|
Valor energético | 24kcal | 1,2% |
Carboidratos | 4g | 1,3% |
Proteínas | 1g | 1,3% |
Gorduras totais | 1g | 1,8% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 3mg | 0,1% |
Informação Nutricional:(*) Valores Diários de referência para uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.