Descrição
Porção de | 10g (1 colher de sopa) | |
---|---|---|
Valor energético | 33 kcal/139kJ | 2% |
Carboidratos | 5,1g | 2% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras totais | 0,7g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,1g | 1% |
Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
Ferro | 0,65mg | 5% |
Magnésio | 24mg | 9% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.