Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 15 g | |
Valor energético | 68 kcal | 3.40% |
Carboidratos | 2.5 g | 0.80% |
Proteínas | 4.1 g | 5.50% |
Gordura Totais | 7.7 g | 14.00% |
Gordura saturada | 1.2 g | 5.50% |
Gordura trans | 0 g | NA |
Fibra alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos
Avaliações
Não há avaliações ainda.