Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 100g | |
---|---|---|
Valor energético | 405kcal | |
Carboidratos | 86,7g | |
Proteínas | 7g | |
Gorduras totais | 4,9g | |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,7g | |
Sódio | 0mg | |
Ferro | 5,5mg | |
Potássio | 256mg | |
Zinco | 3,3mg |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.