Descrição
Porção de | 10g (aproximadamente 1 colher de sopa) | |
---|---|---|
Valor energético | 0kcal | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | ** |
Sódio | 2,7mg | 0,1% |
Informação Nutricional:(*) Valores Diários de referência para uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.