Descrição
Valor Nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 100 g | |
Valor energético | 13 kcal | 0.70% |
Carboidratos | 1.2 g | 0.40% |
Proteínas | 2 g | 2 |
Gordura Totais | <0.1 g | 0.10% |
Gordura saturada | <0.1 g | 0.20% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Gordura poli-saturada | <0.1 g | 0.10% |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 0.2 g | <0.10% |
Açúcares | 0.5 g | 1.10% |
Colesterol | 0 g | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.