Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 1,8g (1 colher de chá) | |
---|---|---|
Valor energético | 5 kcal=21kj | 0,3% |
Carboidratos | 1g | 0,3% |
Proteínas | 0,2g | 0,3% |
Gorduras totais | 0,3g | 0,3% |
Fibra alimentar | 0,8g | 3,2% |
Sódio | 1mg | 0,04% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.