Descrição
Porção de | 60g | |
---|---|---|
Valor energético | 133,0kcal=559 | 7% |
Carboidratos | 20,0g | 7% |
Proteínas | 11,0g 15% | |
Gorduras totais | 0,5g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 18,0g | 72% |
Sódio | 0,0mg | 0% |
Ferro | 2,7g | 20% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.