Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 15 g | |
Valor energético | 76 kcal | 3.80% |
Carboidratos | 1.2 g | 0.40% |
Proteínas | 2.7 g | 3.60% |
Gordura Totais | 6.5 g | 11.80% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | NA |
Sódio | 9 g | 0.04% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos
Avaliações
Não há avaliações ainda.