Descrição
Porção de | 100g | |
---|---|---|
Valor energético | 354,7kcal=1490kj | 18% |
Carboidratos | 57,9g | 19% |
Proteínas | 21,2g | 28% |
Gorduras totais | 1,3 | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Fibra alimentar | 12,4g | 50% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina B6 | 0,8mg | 62% |
Cálcio | 114,4mg | 11% |
Ferro | 0,62mg | 6% |
Magnésio | 146,4mg | 56% |
Zinco | 3,2mg | 46% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Avaliações
Não há avaliações ainda.