Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 5g | |
---|---|---|
Valor energético | 6 kcal | 0,3% |
Carboidratos | 1,1g | 0,4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 560g | 23,3% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.