Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 15g ( 1 colher de sopa ) | |
---|---|---|
Valor energético | 98kcal | 4,9% |
Carboidratos | 2,8g | 0,9% |
Proteínas | 2,2g | 2,9% |
Gorduras totais | 9,6g | 17,5% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.