Descrição
Porção de | 100g | |
---|---|---|
Valor energético | 400,0kcal=1008 | 20% |
Carboidratos | 30,0g | 10% |
Proteínas | 36,7g | 49% |
Gorduras totais | 5,4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 3,3g | 15% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 16,7g | 67% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 3,3mg | 0% |
Ferro | 16,7mg | 119% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.