Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 10g | |
---|---|---|
Valor energético | 51kcal=2,6% | |
Carboidratos | 1,5g | 0,5% |
Proteínas | 0,4g | 0,5% |
Gorduras totais | 5g | 9,1% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2,2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,4g | 1,6% |
Sódio | 100mg | 4,2% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.