Descrição
QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 10g ) | *** | %VD(*) |
Valor energético | 51 kcal | 23% |
Carboidratos | 1.48 g | 0.5% |
Proteínas | 0.4 g | 0.5% |
Gorduras totais | 5 g | 3% |
Gordura Saturada | 0.43 g | 2.6% |
Fibra alimentar | 0.4 g | 1.6% |
Sódio | 100 mg | 9% |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Avaliações
Não há avaliações ainda.